Définitions
Le coefficient de conductivité thermique ? décrit l'aptitude du matériau à conduire ou non la chaleur. Il est élevé pour les matériaux conducteurs et faibles pour les isolants. Le meilleur matériau isolant est l'air strictement immobile (?=0,024).
La chaleur spécifique d'un matériau indique la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever d'un degré centigrade (ou kelvin) une masse d'1 kg de ce matériau.
Plus la chaleur spécifique d'un matériau est élevée, plus il peut fournir ou absorber de chaleur sans que sa température ne varie beaucoup.
L'énergie grise est l'énergie qu'il faut dépenser pour fabriquer, distribuer le produit mais aussi pour extraire les matières premières et enfin pour éliminer ou recycler le produit en fin de vie. Pour donner un ordre d'idée, les matériaux d'une maison moyenne construite de manière conventionnelle ont nécessité de l'ordre de 700.000 à un million de kWh. Cette énergie grise représente de l'ordre de 50 à 100 ans de chauffage et d'eau chaude et son impact est donc très important.
La Résistance à la diffusion de vapeur d'eau est un indicateur de la perméabilité des murs, c'est à dire leur aptitude à laisser s'évacuer par diffusion les excédents de vapeur d'eau, CO2 et composés organiques volatils qui sont générés dans un logement.
La valeur ? (mu) indique l'épaisseur d'une couche d'air dont la perméabilité à la diffusion est équivalente à la couche d'un mètre du matériau considéré.
Plus ? est grand, moins le matériau est perméant.
Attention, il ne faut pas confondre la perméabilité et l'étanchéité à l'air. A titre d'exemple, les vêtements sportifs modernes (p.ex. Gore-Tex®) sont étanches à l'air (pare pluie et coupe vent) mais sont perméables à la vapeur d'eau pour laisser s'échapper la transpiration.
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Bloc béton (Parpaing de ciment) | 1185 | 0.952 | 1080 | 10 | 219 | 80 |
Bloc béton rectifié pose joint mince 20cm | 1185 | 0.650 | 1080 | 10 | 219 | 80 |
Brique standard 20 cm | 650 | 0.390 | 1008 | 13 | 670 | 144 |
Brique joint mince de type B | 650 | 0.270 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
Brique joint mince de type A | 650 | 0.200 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
Brique joint mince R=1.32 (optibric PV 4G) | 687 | 0.152 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
Monomur de terre cuite 37cm | 740 | 0.120 | 1008 | 13 | 521 | 115 |
Bloc béton pierre ponce rectifié type Tarmabloc Vtherm 25cm | 600 | 0.156 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
Bloc pierre ponce type Cogetherm 30cm | 700 | 0.146 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
Bloc pierre ponce type Cogetherm 35cm | 700 | 0.146 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Beton cellulaire 350kg/m3 | 350 | 0.090 | 864 | 3 | 500 | 175 |
Beton cellulaire 400kg/m3 | 400 | 0.100 | 864 | 3 | 500 | 175 |
Mur béton armé | 2150 | 1.650 | 1008 | 105 | 807 | 307 |
Béton caverneux | 1700 | 1.150 | 1000 | 80 | 638 | 243 |
Briques pleines (cuites) | 1850 | 1.000 | 1000 | 10 | 1306 | 280 |
Pisé (1900 kg / m3) | 1900 | 1.050 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
Adobe ou torchis dense (1600 kg/m3) | 1600 | 0.650 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
Bois léger brut, séché à l'air (sapin, épicéa) | 540 | 0.140 | 2400 | 35 | 332 | -388 |
Bois léger, raboté, étuvé (sapin, épicéa) | 500 | 0.140 | 2400 | 35 | 610 | -388 |
Bois lourd (hêtre, chêne) | 800 | 0.200 | 2700 | 35 | 560 | -388 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Panneau de bois contre-collé ou lamellé-collé | 540 | 0.140 | 2400 | 35 | 1446 | -284 |
Laine de roche 20kg/m3 (rouleaux) | 20 | 0.050 | 1030 | 1 | 180 | 44 |
Laine de roche 70kg/m3 | 70 | 0.042 | 1030 | 1 | 630 | 154 |
Laine de roche 110kg/m3 | 113 | 0.044 | 1030 | 1 | 1013 | 248 |
Laine de roche 140kg/m3 | 138 | 0.046 | 1030 | 1 | 1238 | 303 |
Laine de roche 160kg/m3 | 163 | 0.047 | 1030 | 1 | 1463 | 358 |
Laine de verre 18kg/m3 (rouleaux) | 18 | 0.044 | 1030 | 1 | 210 | 26 |
Laine de verre 35kg/m3 | 35 | 0.039 | 1030 | 1 | 420 | 53 |
Laine de verre 60kg/m3 | 60 | 0.038 | 1030 | 1 | 720 | 90 |
Laine de verre 100kg/m3 | 100 | 0.039 | 1030 | 1 | 1200 | 150 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Laine de roche en vrac | 35 | 0.065 | 1030 | 1 | 315 | 77 |
Polystyrène expansé | 18 | 0.039 | 1450 | 60 | 486 | 67 |
Polystyrène extrudé (Plaques expansées aux HCFC) | 34 | 0.035 | 1450 | 150 | 918 | 126 |
Mousse de polyuréthanne 30kg/m3 (plaques moulées) | 34 | 0.029 | 1450 | 150 | 905 | 131 |
Verre cellulaire 160kg/m3 (plaques) | 120 | 0.042 | 3000 | 1500000 | 1174 | 156 |
Béton cellulaire Multipor | 115 | 0.040 | 864 | 3 | 447 | 150 |
Panneaux laine de bois > 200 kg / m3 | 275 | 0.100 | 1700 | 5 | 19 | -503 |
Panneaux laine de bois > 150 kg / m3 | 175 | 0.070 | 1700 | 5 | 12 | -320 |
Panneaux laine de bois > 130 kg / m3 | 140 | 0.042 | 1700 | 5 | 10 | -256 |
Laine de chanvre, lin, coton | 40 | 0.060 | 1600 | 1 | 336 | 72 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Laine de mouton et autres fibres animales | 35 | 0.060 | 1600 | 1 | 252 | 54 |
Plumes de Canard | 30 | 0.040 | 1560 | 3 | 268 | 50 |
Liège expansé conforme norme NF EN 13170 | 125 | 0.049 | 1560 | 1 | 85 | -229 |
Paille (bottes à plat) | 83 | 0.080 | 1332 | 1 | 1 | -165 |
Paille (bottes sur chant) | 83 | 0.052 | 1332 | 1 | 1 | -165 |
Ouate de cellulose soufflée | 23 | 0.042 | 1900 | 1 | 50 | 9 |
Ouate de cellulose injectée | 45 | 0.042 | 1900 | 1 | 98 | 17 |
Ouate de cellulose (panneaux) | 70 | 0.042 | 1900 | 3 | 152 | 27 |
Perlite en vrac | 100 | 0.060 | 900 | 2 | 472 | 100 |
Panneau Perlite Expansée EPB non revêtu | 154 | 0.050 | 900 | 20 | 1214 | 217 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Plaque plâtre BA13 | 825 | 0.250 | 1008 | 7 | 1100 | 200 |
Fermacell | 1125 | 0.360 | 1265 | 11 | 1669 | 412 |
Carreau de plâtre | 957 | 0.320 | 1000 | 7 | 1290 | 234 |
Panneau d'aggloméré type OSB | 620 | 0.130 | 1584 | 40 | 2066 | -473 |
Panneau de particules agglomérées | 670 | 0.120 | 1584 | 33 | 1900 | -540 |
Panneau MDF 1 | 528 | 0.100 | 1584 | 16 | 3100 | -480 |
Enduit de chaux | 1550 | 0.700 | 864 | 7 | 1014 | 437 |
Enduit de ciment | 1900 | 0.800 | 864 | 25 | 1243 | 536 |
Enduit terre et Pisé | 2000 | 1.200 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
Enduit plâtre courant intérieur | 1150 | 0.570 | 1008 | 8 | 393 | 86 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Béton de chaux-chanvre 250kg/m3 (toiture) | 250 | 0.060 | 580 | 6 | 218 | -70 |
Béton de chaux-chanvre 450 kg/m3 (mur, sol) | 450 | 0.100 | 580 | 8 | 392 | -126 |
Béton terre-paille 300kg/m3 | 300 | 0.170 | 1300 | 1 | 7 | -165 |
Béton terre-paille 600kg/m3 | 600 | 0.170 | 1300 | 3 | 19 | -133 |
Pierre ferme et demi ferme | 1895 | 1.400 | 1000 | 45 | 0 | 4 |
Pierre très tendre | 1590 | 0.850 | 1000 | 25 | 0 | 4 |
Meulières | 2200 | 1.800 | 1000 | 45 | 0 | 4 |
Ponces naturelles | 400 | 0.120 | 1000 | 7 | 0 | 4 |
Granites | 2600 | 2.800 | 1000 | 10000 | 0 | 4 |
Shistes, ardoises | 2400 | 2.200 | 1000 | 900 | 0 | 4 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Briquettes de parement | 1850 | 0.833 | 1000 | 10 | 1306 | 280 |
Lame d'air ventilé | 1 | 0.192 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 5 mm | 1 | 0.047 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 10 mm | 1 | 0.071 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 20 mm | 1 | 0.130 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 25 mm | 1 | 0.155 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 30 mm | 1 | 0.180 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 40 mm | 1 | 0.230 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Lame d'air 50 mm | 1 | 0.280 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
Pare-Vapeur (Sd=1500m) | 130 | 2.300 | 2300 | 1500000 | 0 | 0 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Freine vapeur (Sd=100m) | 130 | 2.300 | 2300 | 100000 | 0 | 0 |
Freine vapeur (Sd=50m) | 130 | 2.300 | 2300 | 50000 | 0 | 0 |
Freine vapeur (Sd=20m) | 130 | 2.300 | 2300 | 20000 | 0 | 0 |
Freine vapeur (Sd=10m) | 130 | 2.300 | 2300 | 10000 | 0 | 0 |
Freine vapeur (Sd=5m) | 130 | 2.300 | 2300 | 5000 | 0 | 0 |
Freine vapeur (Sd=2m) | 130 | 2.300 | 2300 | 2000 | 0 | 0 |
Freine vapeur (Sd=1m) | 130 | 2.300 | 2300 | 1000 | 0 | 0 |
Pare-pluie (Sd=0,1) | 130 | 2.300 | 2300 | 100 | 0 | 0 |
Pare-pluie (Sd=0,2) | 130 | 2.300 | 2300 | 200 | 0 | 0 |
Pare-pluie (Sd=0,5) | 130 | 2.300 | 2300 | 500 | 0 | 0 |
matériau | densité (kg/m3) |
conductivité thermique λ (W/m.K) |
chaleur spécifique (J/kg.K) |
résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) |
énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) |
impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
Papier Kraft | 120 | 0.420 | 1500 | 3000 | 0 | 0 |
Papier imprégné asphalte (papier 10min) | 850 | 9.999 | 1500 | 4371 | 0 | 0 |
Papier imprégné asphalte (papier 30min) | 909 | 9.999 | 1500 | 2144 | 0 | 0 |
Papier imprégné asphalte (papier 60min) | 824 | 9.999 | 1500 | 405 | 0 | 0 |
Papier bitume (Feutre N°15) | 715 | 4.000 | 1500 | 993 | 0 | 0 |